| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | Making(代码) | PACKAGE | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | 电压 | |||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | |||
| ABS01 | 100 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS01 | ABS |
| ABS02 | 200 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS02 | ABS |
| ABS04 | 400 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS04 | ABS |
| ABS06 | 600 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS06 | ABS |
| ABS08 | 800 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS08 | ABS |
| ABS10 | 1000 | 1 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1.1 | ABS10 | ABS |
| ABS201 | 100 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS201 | ABS |
| ABS202 | 200 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS202 | ABS |
| ABS204 | 400 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS204 | ABS |
| ABS206 | 600 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS206 | ABS |
| ABS208 | 800 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS208 | ABS |
| ABS210 | 1000 | 2 | 25 | 60 | 10 | 2 | 1.1 | ABS210 | ABS |
沪公网安备 31011402009395号